Vorsitzender: OB Christof Florus
Mitglieder
| Nachname | Vorname | Ort | Telefon | Partei |
|---|---|---|---|---|
| Haitz | Alexander | 76571 Gaggenau | (07225)73358 | FDP |
| Künstle | Reinhold | 76571 Gaggenau | 07225/6080040 | FWG |
| Markert | Dr. Ellen | 76571 Gaggenau | CDU | |
| Palma Diaz | Christina | 76571 Gaggenau | 0177 / 2588105 | CDU |
| Peplau | Eric | 76571 Gaggenau | 0177/2784154 | GRÜNE |
| Rodenfels | Susanne | 76571 Gaggenau | 07225/77596 | SPD |
| Siebert | Marc | 76571 Gaggenau | FWG | |
| Stolle | Björn | 76571 Gaggenau | SPD | |
| Zebisch | Dr. Karolin | 76571 Gaggenau | 07225/9884882 | CDU |
